Beliebteste Vornamen: Sophie und Elias

Passend zur Meldung über das geburtenreiche Jahr hier die vollständige Vornamenstatistik des Schweriner Standesamtes für 2015. Beurkundet wurden insgesamt 1311 Geburten. Zum Scrollen bereit? Dann kann es losgehen. Es lohnt sich. Sie finden auch Namen wie Bodo, Penelopay-Elli und Raúl.
13.01.2016
dieschweriner

1 Sophie 25 (Anzahl) Elias 18 (Anzahl)
2 Marie 24 Paul 17
3 Emma 17 Ben 16
4 Elisabeth 15 Alexander 14
5 Mia 14 Luca 14
6 Charlotte 12 Jonas 13
7 Leonie 11 Moritz 12
8 Emilia 10 Emil 10
9 Amelie 9 Finn 10
10 Hanna 9 Maximilian 10
11 Hannah 9 Oskar 10
12 Helene 9 Felix 9
13 Lena 9 Johann 9
14 Emily 8 Noah 9
15 Fabienne 8 Anton 8
16 Lina 8 Fiete 8
17 Nele 8 Hannes 8
18 Anna 7 Lennard 8
19 Frieda 7 Leonard 7
20 Johanna 7 Louis 7
21 Lotta 7 Arne 6
22 Mila 7 Gustav 6
23 Paula 7 Henning 6
24 Pauline 7 Leon 6
25 Pia 7 Liam 6
26 Ida 6 Malte 6
27 Julia 6 Otto 6
28 Lea 6 Pepe 6
29 Lilli 6 Piet 6
30 Luise 6 Theo 6
31 Maria 6 Wilhelm 6
32 Martha 6 Fritz 5
33 Melina 6 Hugo 5
34 Paulina 6 Julius 5
35 Amy 5 Karl 5
36 Clara 5 Lucas 5
37 Ella 5 Marlon 5
38 Grace 5 Max 5
39 Isabella 5 Ole 5
40 Jasmin 5 Theodor 5
41 Lou 5 Til 5
42 Elena 4 Tim 5
43 Isabel 4 Aaron 4
44 Isabell 4 Andreas 4
45 Lilly 4 David 4
46 Lisa 4 Fabian 4
47 Lotte 4 Fynn 4
48 Lucy 4 Henry 4
49 Luisa 4 Jonathan 4
50 Luna 4 Lenny 4
51 Marlene 4 Leopold 4
52 Mathilda 4 Linus 4
53 Maya 4 Lio 4
54 Merle 4 Ludwig 4
55 Sophia 4 Lukas 4
56 Alina 3 Marten 4
57 Alma 3 Mattis 4
58 Carlotta 3 Nico 4
59 Celine 3 Oliver 4
60 Christine 3 Sebastian 4
61 Elsa 3 Till 4
62 Eva 3 Vincent 4
63 Frida 3 Arthur 3
64 Greta 3 Benjamin 3
65 Hedda 3 Carl 3
66 Helena 3 Constantin 3
67 Henriette 3 Finley 3
68 Hilde 3 Florian 3
69 Jette 3 Friedrich 3
70 Kerstin 3 Georg 3
71 Laura 3 Jan 3
72 Leni 3 Jayden 3
73 Neele 3 John 3
74 Renate 3 Konstantin 3
75 Sabine 3 Marvin 3
76 Sarah 3 Maxim 3
77 Sofie 3 Mika 3
78 Valentina 3 Milan 3
79 Abby 2 Niklas 3
80 Abigail 2 Noel 3
81 Alice 2 Raphael 3
82 Aliya 2 Richard 3
83 Amanda 2 Siegfried 3
84 Amelia 2 Thore 3
85 Anastasia 2 Adam 2
86 Anni 2 Alfred 2
87 Aria 2 Armin 2
88 Aurora 2 Bastian 2
89 Carolin 2 Bela 2
90 Doan 2 Bernhard 2
91 Edda 2 Bjarne 2
92 Eleanor 2 Bruno 2
93 Elenor 2 Chris 2
94 Elise 2 Christian 2
95 Emilie 2 Daniel 2
96 Emmi 2 Eddie 2
97 Enie 2 Elia 2
98 Fee 2 Emilio 2
99 Felicia 2 Enno 2
100 Finja 2 Fabio 2
101 Fiona 2 Ferdinand 2
102 Fraya 2 Franz 2
103 Hedi 2 Frederik 2
104 Helen 2 Fridtjof 2
105 Hennie 2 Gabriel 2
106 Jana 2 Hans 2
107 Jane 2 Henri 2
108 Janina 2 Henrik 2
109 Joana 2 Jack 2
110 Jolie 2 Jannick 2
111 Julie 2 Jeremy 2
112 Karla 2 Joachim 2
113 Kimberly 2 Jochen 2
114 Klara 2 Joel 2
115 Lene 2 Johan 2
116 Lia 2 Johannes 2
117 Lisbeth 2 Julian 2
118 Loreen 2 Kurt 2
119 Louisa 2 Lasse 2
120 Maja 2 Lennart 2
121 Marleen 2 Lennox 2
122 Marlena 2 Levian 2
123 Mary 2 Luis 2
124 Mary-Jane 2 Luke 2
125 Mathilde 2 Manuel 2
126 Mayla 2 Marco 2
127 Melissa 2 Mario 2
128 Michelle 2 Matheo 2
129 Mika 2 Mats 2
130 Milena 2 Mattes 2
131 Mira 2 Matti 2
132 Mona 2 Michel 2
133 Palina 2 Nick 2
134 Romy 2 Odin 2
135 Ronja 2 Pascal 2
136 Rosa 2 Patrick 2
137 Rosalie 2 Philipp 2
138 Rose 2 Rafael 2
139 Runa 2 Ralf 2
140 Simone 2 Rudolf 2
141 Thea 2 Sam 2
142 Tilda 2 Stefan 2
143 Yasmin 2 Thies 2
144 Zoe 2 Thomas 2
145 Zoey 2 Timo 2
146 Ada 1 Toni 2
147 Aileen 1 Tristan 2
148 Aischa 1 Tyler 2
149 Alena 1 Valentin 2
150 Alexa 1 Walter 2
151 Alexandra 1 Willi 2
152 Alicia 1 Yannik 2
153 Alinova 1 Aaron-Elef 1
154 Alisa 1 Adnan 1
155 Alissya 1 Ahmad 1
156 Alona 1 Ahmedovič 1
157 Alva 1 Al-Amir 1
158 Amelie-Marie 1 Alan 1
159 Amira 1 Albert 1
160 Andrea 1 Alessandro 1
161 Angelina 1 Alessandro-Jerome 1
162 Angelique 1 Alexis 1
163 Ann 1 Allen 1
164 Anna-Lena 1 Amadeus 1
165 Anna-Maria 1 Amandus 1
166 Anna-Mirell 1 Amelie 1
167 Annabelle 1 Anas 1
168 Annalena 1 Anh 1
169 Annelie 1 Anselm 1
170 Anni-Elisa 1 Anthony 1
171 Annika 1 Aram 1
172 Anny 1 Ares 1
173 Antonia 1 Arkadius 1
174 Arbiona 1 Arn 1
175 Arturovna 1 Arndt 1
176 Aurelia 1 Arnold 1
177 Ayleen 1 Aronas 1
178 Boadi 1 Artur 1
179 Bree 1 August 1
180 Carin 1 Augustin 1
181 Carla 1 Baran 1
182 Caroline 1 Benedikt 1
183 Cataleya 1 Bernard 1
184 Cataleya-Viktoria 1 Bernd 1
185 Catharina 1 Bodo 1
186 Cecilia 1 Botan 1
187 Charlet 1 Brian 1
188 Chau 1 Burkhard 1
189 Cheyenne 1 Béla 1
190 Christina 1 Carlo 1
191 Cira 1 Carol-Theodor 1
192 Corinna 1 Carsten 1
193 Dalia 1 Caspar 1
194 Doncheva 1 Claas 1
195 Eda 1 Colt 1
196 Edith 1 Constantine 1
197 Editha 1 Croco 1
198 Edom 1 Daan 1
199 Effi 1 Damon 1
200 Elain 1 Danial 1
201 Eleen 1 Darjo 1
202 Elfie 1 Darren 1
203 Elina 1 Dave 1
204 Elisavet 1 Delgasch 1
205 Elli 1 Delian 1
206 Eloise 1 Dennis 1
207 Emelie 1 Devrim 1
208 Emely 1 Dexter 1
209 Emma-Marleen 1 Dieter 1
210 Enola 1 Donchev 1
211 Enya 1 Dustin 1
212 Epona 1 Eckhard 1
213 Erla 1 Edgar 1
214 Estelle 1 Edward 1
215 Evelyn 1 Einar 1
216 Eyleen 1 Elias-Matthias 1
217 Fanja 1 Elisav 1
218 Feline 1 Elmar 1
219 Fenja 1 Elvis 1
220 Fine 1 Emil-Maxim 1
221 Fine-Elina 1 Enyo 1
222 Finja-Marie 1 Erich 1
223 Fiona-Marie 1 Erik 1
224 Firas 1 Ernst 1
225 Fjara 1 Erwin 1
226 Florentine 1 Eshan 1
227 Frederike 1 Fabius 1
228 Freya 1 Fajeq 1
229 Freyja 1 Fenris 1
230 Fylla 1 Filip 1
231 Gabriela 1 Finn-Luca 1
232 Gamiere 1 Finn-Oliver 1
233 Georgia 1 Finnlay 1
234 Georgiana 1 Fiodor 1
235 Gerda 1 Flocke 1
236 Gertrud 1 Frank 1
237 Han 1 Frans 1
238 Hayley 1 Fred 1
239 Heidi 1 Frederico 1
240 Helga 1 Frédéric 1
241 Henrike 1 Gerd 1
242 Hermine 1 Gerhard 1
243 Hilda 1 Gernot 1
244 Holly-Renée 1 Gurgen 1
245 Ikra 1 Hagen 1
246 Ilaf 1 Hamed 1
247 Ilena 1 Hamid 1
248 Ilvie 1 Hamso 1
249 Imani 1 Hamza 1
250 Ina 1 Haroun 1
251 Ingrid 1 Hayden 1
252 Irma 1 Hellmut 1
253 Jacqueline 1 Herbert 1
254 Jalda 1 Hermann 1
255 Jaydin 1 Holger 1
256 Jella 1 Ian 1
257 Jill 1 Ibrahim 1
258 Jisca 1 Ilai 1
259 Joanna 1 Ingo 1
260 Jodie 1 Ivar 1
261 Jody 1 Jacob 1
262 Joen 1 Jad 1
263 Joleen 1 Jake 1
264 Joline 1 Jakob 1
265 Jorna 1 Jamal 1
266 Josephin 1 Jamie 1
267 Josie 1 Janek 1
268 Joulin 1 Jannes 1
269 Judy 1 Jannik 1
270 Jule 1 Jannis 1
271 Juliana 1 Janosh 1
272 June 1 Jarell-Prentis 1
273 Kali 1 Jarle 1
274 Karin 1 Jason 1
275 Kassandra 1 Jasper 1
276 Katarina 1 Jasper-David 1
277 Katharina 1 Jawad 1
278 Kathleen 1 Jay'den 1
279 Kha 1 Jaymie 1
280 Kiara 1 Jelle 1
281 Kiki 1 Jemayn 1
282 Kim 1 Jennes 1
283 Kimperly 1 Jeromé 1
284 Kristine 1 Jesper 1
285 Käthe 1 Johann-Friedrich 1
286 Lamiya 1 John-Tayler 1
287 Lani 1 Jonne 1
288 Lara-Marie 1 Jonte 1
289 Larissa 1 Jore 1
290 Laya 1 Josias 1
291 Layla 1 Joél 1
292 Lee 1 Joël 1
293 Leefke 1 Junior 1
294 Leilani 1 Justus 1
295 Leni-Evelyn 1 Jörg 1
296 Leonie-Celine 1 Jürgen 1
297 Leonie-Christin 1 Kaarlo 1
298 Leonie-Marie 1 Karl-Ludwig 1
299 Leonora 1 Kavin 1
300 Liath 1 Kenedija 1
301 Lida 1 Kevin 1
302 Liennea 1 Khaled 1
303 Lientje 1 Kian 1
304 Liesbeth 1 Kjell 1
305 Lilo 1 Lars 1
306 Lina-Maria 1 Laurenz 1
307 Line 1 Leif 1
308 Linn 1 Lenas 1
309 Liselotte 1 Lenian 1
310 Lissy 1 Lenn 1
311 Liz 1 Leo 1
312 Loisa 1 Leon-Alexander 1
313 Lorisa 1 Leonhard 1
314 Louise 1 Leonis 1
315 Luana 1 Lesko 1
316 Lucia 1 Levi 1
317 Lucie 1 Lewi 1
318 Lucienne 1 Lewis 1
319 Lynn 1 Liam-Noel 1
320 Lysann 1 Lias 1
321 Magdalena 1 Limar 1
322 Maila 1 Lino 1
323 Maira 1 Lio-Len 1
324 Makksalina 1 Loan 1
325 Mali 1 Lorenzo 1
326 Malia 1 Lou 1
327 Maradovna 1 Louis-Paul 1
328 Mareile 1 Luana 1
329 Margit 1 Luka 1
330 Margot 1 Lysander 1
331 Mariella 1 Mads 1
332 Mariella-Marie 1 Magne 1
333 Marisa 1 Maiit 1
334 Marissa 1 Mailo 1
335 Marla 1 Malek 1
336 Marlina 1 Malo 1
337 Marta 1 Manfred 1
338 Mary-Joana 1 Marcel 1
339 Mathea 1 Marek 1
340 Matilda 1 Marius 1
341 Matilde 1 Marius-Michael 1
342 Mayleen 1 Mark 1
343 Mckenzie 1 Markus 1
344 Megan 1 Marley 1
345 Melina-Sophie 1 Martin 1
346 Melinda 1 Marwaan 1
347 Meline 1 Marwin 1
348 Menekse 1 Mathias 1
349 Merida 1 Mathis 1
350 Merry 1 Matteo 1
351 Meta 1 Mattheo 1
352 Mia-Penélope 1 Matthias 1
353 Mikaela 1 Matti-Mic 1
354 Milla 1 Maurice 1
355 Mina 1 Micha 1
356 Minh 1 Michael 1
357 Minna 1 Mick 1
358 Minou 1 Milo 1
359 Miriam 1 Milow 1
360 Muthoni 1 Miran 1
361 Mylene 1 Mirco 1
362 Namira 1 Mirko 1
363 Naomi 1 Mjar 1
364 Nelja 1 Mohamed 1
365 Nia-Sophie 1 Morten 1
366 Niara 1 Muhammet 1
367 Nike 1 Mustapha 1
368 Nila 1 Myles 1
369 Nina 1 Mìo 1
370 Nora 1 Nahel 1
371 Novalee 1 Nam 1
372 Olta 1 Nemanja 1
373 Paulina-Sophie 1 Neo 1
374 Penelopay-Elli 1 Nevio 1
375 Pera 1 Nicklas 1
376 Pia-Elaine 1 Niklot 1
377 Pola 1 Norbert 1
378 Rebekka 1 Norwin 1
379 Regine 1 Oscar 1
380 Renesmee 1 Oubeid 1
381 Renée 1 Ove 1
382 Ricarda 1 Pablo 1
383 Rie 1 Paco 1
384 Riecke 1 Patric 1
385 Rita 1 Pedro 1
386 Ritaj 1 Phil 1
387 Romi 1 Phillip 1
388 Rosemarie 1 Phillippe 1
389 Ryva 1 Pierre 1
390 Samantha 1 Ragnar 1
391 Sanam 1 Rasmus 1
392 Sandra 1 Raúl 1
393 Sara 1 Rio 1
394 Sarata-Dona 1 Robert 1
395 Scarlett-Lucy 1 Roberto 1
396 Seyjan 1 Robin 1
397 Shayeen 1 Rune 1
398 Sheyenne 1 Rustam 1
399 Shirin 1 Ryan 1
400 Simin 1 Said 1
401 Sky 1 Salaheddine 1
402 Stine 1 Salih 1
403 Summer 1 Samuel 1
404 Sunny 1 Sander 1
405 Svenja 1 Shahin 1
406 Swea 1 Simon 1
407 Tala 1 Steffen 1
408 Tamina 1 Sunny 1
409 Teddy 1 Söhnke 1
410 Tess 1 Taim 1
411 Thara 1 Talamir 1
412 Theda 1 Tayler 1
413 Theresa 1 Teeve 1
414 Tia 1 Theo-Maximilian 1
415 Tiana 1 Thevs 1
416 Tiebe 1 Thorben 1
417 Tiffany 1 Thorge 1
418 Tomma 1 Thorin 1
419 Toni 1 Tillmann 1
420 Trine 1 Timo-Luca 1
421 Trudi 1 Tobias 1
422 Valerie 1 Tom 1
423 Vallerie 1 Tommy 1
424 Varinia 1 Tony 1
425 Vivette 1 Torsten 1
426 Wanda 1 Tymon 1
427 Wiktoria 1 Vico 1
428 Wilhelmine 1 Vin 1
429 Yaelle 1 Vio 1
430 Ylvi 1 Welf 1
431 Zina 1 Werner 1
432 Ziva 1 Willem 1
433 Zoè 1 Wilm 1
434 Wolfgang 1
435 Yannick 1
436 Yasin 1
437 Yasser 1
438 Yaw 1
439 Yoel 1
440 Zino 1

Anzahl der Kinder mit...
einem Vornamen: 861
zwei Vornamen: 394
drei Vornamen: 45
mehr als drei Vornamen: 5