Kita-Beiträge steigen um bis zu 40 Euro
Wer ist von den neuen Elternbeiträgen betroffen?
Alle Eltern, die ihre Kinder in Krippen, Kindergärten oder Horten der städtischen Kita gGmbH betreuen lassen. Insgesamt sind das mehr als 2600 Kinder. Ausgenommen davon ist der Hort in der Schule am Ziegelsee. Dessen Entgelte wurde bereits zum September ausgehandelt.
Ab wann gelten die neuen Beiträge?
Ab 1. Januar 2018. Außer im Hort der Heine-Schule. Hier greifen die Veränderungen erst mit dem Schulumzug im Februar.
Warum werden die Entgelte angepasst?
Die Kita gGmbH begründet das im Wesentlichen mit Tariferhöhungen beim Personal, Investitionen in neue Betreuungsplätze und steigenden Betriebskosten.
Ändern sich die Kosten in den Einrichtungen auf ähnlichem Niveau?
Beim Gros der Plätze bewegen sie sich zwischen 0,20 Euro und 23,50 Euro im Monat. In der Kita Löwenzahn erreichen sie Sprünge von bis zu 40 Euro. In drei Einrichtungen sinken die Elternbeiträge dagegen leicht.
Drehen auch andere Träger an der Gebührenschraube?
Ja. Zum 1. November erhöhte das Diakoniewerk die Entgelte für die Kita Bärenkinder. Das bringt für Eltern Mehrkosten zwischen 8,75 und 28,70 Euro mit sich. Im „Zwergenhaus“, einer Kita des ASB Schwerin-Parchim, sind es 4,35 Euro bis 15,70 Euro. Bereits im Sommer hatte auch das DRK für die „Villa Traumland“ Erhöhungen vorgenommen. Diese schlugen mit monatlichen Mehrbelastungen zwischen 38,60 und 71 Euro zu Buche.
Wie sind die Elternbeiträge in der Tabelle zu verstehen?
Die angegebenen Beträge sind die Werte, die die Kita gGmbH mit der Stadt verhandelt hat. Sie wundern sich, unabhängig von den jetzt anstehenden Veränderungen, über die hohen Zahlen? Das liegt daran, dass die Zuschüsse, die das Land zusätzlich zu seiner allgemeinen Kitaplatz-Förderung zahlt, darin noch nicht inbegriffen sind. Davon gibt es drei:
Erstens, den Krippenbonus. Diesen Zuschuss zahlt das Land seit 2012. Das bedeutet: Eltern von Krippenkindern können von dem in der Tabelle angegebenen Betrag noch 100 Euro (Ganztagsplatz), 60 Euro (Teilzeitplatz) bzw. 40 Euro (Halbtagsplatz) abziehen.
Zweitens, den Vorschulbonus. Diesen Zuschuss zahlt das Land allen Vorschulkindern. Er beträgt entweder 80 Euro (Ganztagsplatz), 48 Euro (Teilzeitplatz) oder 32 (Halbtagsplatz).
Drittens, den neuen Zuschuss ab Januar. Das sind entweder 50 Euro (Ganztagsplatz), 30 Euro (Teilzeitplatz) oder 20 Euro (Halbtagsplatz). Diesen Betrag können alle Eltern abziehen, die Krippen- oder Kindergartenkinder haben. Ausgenommen sind Vorschulkinder. Bei Krippenkindern wird er zusätzlich zum Krippenbonus gezahlt. Alle Entlastungen an die Eltern werden mit der ersten neuen Rechnung automatisch abgezogen, sagt Anke Preuß, Geschäftsführerin der Kita gGmbH.
Hortkinder erhalten keinerlei Extra-Zuschuss vom Land. Für sie gelten die Beträge so wie in der Tabelle angegeben.
Naturkita
Betreuungsart | Elternbeitrag/Monat | Veränderung/Monat | |
Krippe | Ganztags | 380,25 Euro (alt: 365,90 Euro) | + 14,35 Euro |
Teilzeit | 254,60 Euro (alt:243,90) | + 10,70 | |
Halbtags | 210,45 Euro (alt: 201,60) | + 8,85 | |
Kindergarten | Ganztags | 193,65 Euro (alt: 188,70) | + 4,95 |
Teilzeit | 149,50 Euro (alt: 144,60) | + 4,90 | |
Halbtags | 124,55 Euro (alt: 119,65) | + 4,90 |
Plappermäulchen
Krippe | Ganztags | 372,35 Euro (alt: 358,35) | + 14,00 |
Teilzeit | 247,45 Euro (alt: 236,35) | + 11,10 | |
Halbtags | 203,65 Euro (alt: 194,00) | + 9,65 | |
Kindergarten | Ganztags | 187,15 Euro (alt: 181,30) | + 5,85 |
Teilzeit | 143,40 Euro (alt: 137,20) | + 6,20 | |
Halbtags | 118,60 Euro (alt: 112,25) | + 6,35 |
Feldstadtmäuse
Krippe | Ganztags | 381,80 Euro (alt: 374,00) | + 7,80 |
Teilzeit | 256,70 Euro (alt: 252,05) | + 4,65 | |
Halbtags | 212,80 Euro (alt: 209,70) | + 3,10 | |
Kindergarten | Ganztags | 195,95 Euro (alt: 197,05) | - 1,10 |
Teilzeit | 152,25 Euro (alt: 152,95) | - 0,70 | |
Halbtags | 127,50 Euro (alt: 128 Euro) | - 0,50 |
Löwenzahn
Krippe | Ganztags | 395 Euro (alt: 354,45) | + 40,55 |
Teilzeit | 269,75 Euro (alt: 232,50) | + 37,25* | |
Halbtags | 225,85 (alt: 190,20) | + 35,65* | |
Kindergarten | Ganztags | 209,75 Euro (alt: 177,55) | + 32,20 |
Teilzeit | 165,70 Euro (alt: 133,40) | + 32,30* | |
Halbtags | 140,80 (alt: 108,45) | + 32,35* | |
Hort | Ganztags | 138,95 Euro (alt: 106,75) | + 32,20 |
Teilzeit | 110,25 Euro (alt: 80,70) | + 29,55 |
Jean Sibelius
Krippe | Ganztags | 384,20 Euro (alt: 381,50 Euro) | + 2,70 |
Teilzeit | 259,20 Euro (alt: 259,50 Euro) | - 0,30 | |
Halbtags | 215,35 Euro (alt: 217,20 Euro) | -1,85 | |
Kindergarten | Ganztags | 198,20 Euro (alt: 200,55) | - 2,35 |
Teilzeit | 154,70 Euro (alt: 158,00) | - 3,30 | |
Halbtags | 130,00 Euro (alt: 133,85) | - 3,85 |
Anne Frank
Krippe | Ganztags | 406,55 Euro (alt: 391,45 Euro) | + 15,10 |
Teilzeit | 282,30 Euro (alt: 269,45) | + 12,85 | |
Halbtags | 238,85 Euro (alt: 227,15) | + 11,70 | |
Kindergarten | Ganztags | 220,20 Euro (alt: 214,00) | + 6,20 |
Teilzeit | 176,40 Euro (alt: 170,40) | + 6,00 | |
Halbtags | 151,60 Euro (alt: 145,45) | + 6,15 |
Sonnenschein
Krippe | Ganztags | 391,45 Euro (alt: 381,65) | + 9,80 |
Teilzeit | 266,85 Euro (alt: 259,65) | + 7,20 | |
Halbtags | 223,20 Euro (alt: 217,35) | + 5,85 | |
Kindergarten | Ganztags | 205,50 Euro (alt: 204,70) | + 0,80 |
Teilzeit | 162,35 Euro (alt: 160,60) | + 1,75 | |
Halbtags | 137,90 Euro (alt: 135,65 Euro) | + 2,25 |
Waldgeister
Krippe | Ganztags | 401,55 Euro (alt: 384,80) | + 16,75 |
Teilzeit | 276,45 Euro (alt: 262,85) | + 13,60 | |
Halbtags | 232,55 Euro (alt: 220,50) | + 12,05 | |
Kindergarten | Ganztags | 215,50 Euro (alt: 207,90) | + 7,60 |
Teilzeit | 171,85 Euro (alt: 163,80) | + 8,05 | |
Halbtags | 147,15 Euro (alt: 138,80) | + 8,35 |
Märchenkita
Krippe | Ganztags | 380,95 Euro (alt: 366,00) | + 14,95 |
Teilzeit | 255,95 Euro (alt: 244) | + 11,95 | |
Halbtags | 212,15 Euro (alt: 201,70) | + 10,45 | |
Kindergarten | Ganztags | 195,10 Euro (alt: 189,05) | + 6,05 |
Teilzeit | 151,55 Euro (alt: 144,90) | + 6,65 | |
Halbtags | 126,85 Euro (alt: 119,95) | + 6,90 |
Wirbelwind
Krippe | Ganztags | 418,45 Euro (alt: 394,95) | + 23,50 |
Teilzeit | 293,55 Euro (alt: 273,00) | + 20,55 | |
Halbtags | 249,75 Euro (alt: 230,70) | + 19,05 | |
Kindergarten | Ganztags | 232,55 Euro (alt: 218,05) | + 14,50 |
Teilzeit | 189,10 Euro (alt: 173,95) | + 15,15 | |
Halbtags | 164,45 Euro (alt: 149,00) | + 15,45 |
Gänseblümchen
Krippe | Ganztags | 385,95 Euro (alt: 375,60) | + 10,35 |
Teilzeit | 261,15 Euro (alt: 253,60) | + 7,55 | |
Halbtags | 217,45 Euro (alt: 211,30) | + 6,15 | |
Kindergarten | Ganztags | 200,10 Euro (alt: 198,60) | + 1,50 |
Teilzeit | 156,75 Euro (alt: 154,50) | + 2,25 | |
Halbtags | 132,15 Euro (alt: 129,55) | + 2,60 | |
Hort | Ganztags | 134,00 Euro (alt: 127,90) | + 6,10 |
Teilzeit | 106,55 Euro (alt: 101,85) | + 4,70 |
Kirschblüte
Krippe | Ganztags | 389,20 Euro (alt: 376,25) | + 12,95 |
Teilzeit | 264,20 Euro (alt: 254,25) | + 9,95 | |
Halbtags | 220,40 Euro (211,95) | + 8,45 | |
Kindergarten | Ganztags | 203,15 Euro (alt: 195,35) | + 7,80 |
Teilzeit | 159,65 Euro (alt: 152,80 Euro) | + 6,85 | |
Halbtags | 135 Euro (alt: 128,60) | + 6,40 |
Pumuckl
Krippe | Ganztags | 383,35 Euro (alt: 366,50) | + 16,85 |
Teilzeit | 258,30 Euro (alt: 244,55) | + 13,75 | |
Halbtags | 214,50 Euro (alt: 202,20) | + 12,30 | |
Kindergarten | Ganztags | 197,50 Euro (alt: 189,55) | + 7,95 |
Teilzeit | 153,90 Euro (alt: 145,40) | + 8,50 | |
Halbtags | 129,20 Euro (alt: 120,45) | + 8,75 |
Rappelkiste
Krippe | Ganztags | 391,55 Euro (alt: 380,85) | + 10,70 |
Teilzeit | 266,55 Euro (alt: 258,90) | + 7,65 | |
Halbtags | 222,75 Euro (alt: 216,55) | + 6,20 | |
Kindergarten | Ganztags | 205,35 Euro (alt: 203,90) | + 1,45 |
Teilzeit | 161,95 Euro (alt: 159,80) | + 2,15 | |
Halbtags | 137,30 Euro (alt: 134,85) | + 2,45 |
Reggio Emilia
Krippe | Ganztags | 390,40 Euro (alt: 379,90) | + 10,50 |
Teilzeit | 265,40 Euro (alt: 257,90) | + 7,50 | |
Halbtags | 221,55 Euro (alt: 215,55) | + 6,00 | |
Kindergarten | Ganztags | 204,55 Euro (alt: 202,90) | + 1,65 |
Teilzeit | 161,00 Euro (alt: 158,75) | + 2,25 | |
Halbtags | 136,30 Euro (alt: 133,80) | + 2,50 |
City-Hort
Hort | Ganztags | 94,60 Euro (alt: 93) | + 1,60 |
Teilzeit | 67,15 Euro (alt: 66,95) | + 0,20 |
Fritz-Reuter-Hort
Hort | Ganztags | 92,90 Euro (alt: 87,35) | + 5,55 |
Teilzeit | 65,35 Euro (alt: 61,30) | + 4,05 |
Nidulus + Nidulus duo
Krippe | Ganztags | 556,90 Euro (alt: 545,55) | + 11,35 |
Teilzeit | 379,90Euro (alt: 370,20) | + 9,70 | |
Halbtags | 310,85 Euro (alt: 301,25) | + 9,60 | |
Kindergarten | Ganztags | 338,60 Euro (alt: 322,90) | + 15,70 |
Teilzeit | 256,50 Euro (alt: 243,75) | + 12,75 | |
Halbtags | 212,55 Euro (alt: 201,25) | + 11,30 |
Future Kids
Krippe | Ganztags | 367,70 Euro (alt: 360,10) | + 7,60 |
Teilzeit | 242,65 Euro (alt: 238,15) | + 4,50 | |
Halbtags | 198,80 Euro (alt: 195,80) | + 3,00 | |
Kindergarten | Ganztags | 181,75 Euro (alt: 183,20) | - 1,45 |
Teilzeit | 138,15 Euro (alt: 139,05) | - 0,90 | |
Halbtags | 113,45 Euro (alt: 114,10) | - 0,65 | |
Hort | Ganztags | 115,80 Euro (alt: 112,4) | + 3,40 |
Halbtags | 88,00 Euro (alt: 86,35) | + 1,65 |
Quelle: Anlage zur Beschlussvorlage für den Jugendhilfeausschuss.
Bei Beträgen, die mit * versehen sind, haben Eltern nichts von dem neuen Landeszuschuss: Hier frisst die Erhöhung die Ermäßigung des Landes gleich wieder auf.
Weitere Hintergründe zum Thema:
So entsteht der Kita-Elternbeitrag