
Kita-Streik: So teuer wird's jetzt für Eltern
Warum erhöht der städtische Träger die Beiträge?
Nach dem Tarifstreit im Sommer erhalten die Erzieher rückwirkend zum 1. Januar 2015 mehr Geld. Diese höheren Personalkosten werden nun anteilig auf die Eltern umgelegt. Als zweiten Grund nennt die Kita gGmbH „die zu erwartende Tariferhöhung“ aus weiteren Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes, die im März beginnen.
Teurer wird es aber nicht nur für Eltern, sondern auch für die Stadt. Denn auch sie beteiligt sich an den Gesamtkosten für jeden Betreuungsplatz und übernimmt zudem für bedürftige Familien die Elternbeiträge ganz oder teilweise. Die Verwaltung spricht von Mehrkosten von mehr als 1 Million Euro für 2016.
Wann sind die Preise zuletzt gestiegen?
Vor genau einem Jahr. Für manche Eltern bedeutet das binnen zwölf Monaten Preissteigerungen von bis zu 100 Euro im Monat für ein Krippenkind und 75 Euro mehr im Kindergarten - die für's Essen nicht eingeschlossen.
Ist die Erhöhung schon beschlossene Sache?
Die Entgeltverhandlungen zwischen der Kita gGmbH und der Landeshauptstadt Schwerin sind abgeschlossen. Nun muss noch der Jugendhilfeausschuss den neuen Beiträgen zustimmen. Termin ist der 12. Januar. Eine Zustimmung gilt als gewiss.
Werden die Preise nächstes Jahr wieder steigen?
Das ist nicht auszuschließen. Erstens ist ja noch gar nicht klar, wie die Tarife im Ergebnis der nun anstehenden Verhandlungen tatsächlich steigen werden. Zweitens berücksichtigt die jetzige Erhöhung lediglich die Veränderungen bei den Personalkosten. Höhere Kosten zum Beispiel für Energie oder Sanierungen sind darin nicht enthalten - grundsätzlich aber auch Teil der Berechnungsgrundlage für die Platzkosten.
Wie verändern sich die Preise in Ihrer Kita?
Kleines Trostpflaster für Eltern von Krippen- und Vorschulkindern: Sie können von den aufgelisteten Beträgen für einen Halbtagsplatz noch einmal 40 bzw. 32 Euro abziehen, für einen Teilzeitplatz 60 bzw. 48 Euro und für einen Ganztagsplatz 100 bzw. 80 Euro. Das ist ein Zuschuss, den das Land seit August 2012 zusätzlich zu seinen allgemeinen Landesmitteln für Betreuungsplätze zahlt.
Naturkita
| Betreuungsart | monatlicher Elternbeitrag | monatliche Mehrbelastung | |
| Krippe | Ganztags | 365,90 Euro (alt: 318,25) | + 47,65 Euro |
| Teilzeit | 243,90 Euro (alt: 214,10) | + 29,80 | |
| Halbtags | 201,60 Euro (alt: 180,65) | + 20,95 | |
| Kindergarten | Ganztags | 188,70 Euro (alt: 159,80) | + 28,90 |
| Teilzeit | 144,60 Euro (alt: 125,95) | + 18,65 | |
| Halbtags | 119,65 Euro (alt: 106,15) | + 13,50 |
Plappermäulchen
| Krippe | Ganztags | 358,35 Euro (alt:309,05) | + 49,30 |
| Teilzeit | 236,35 Euro (alt: 204,80) | + 31,55 | |
| Halbtags | 194 Euro (alt: 171,40) | +22,60 | |
| Kindergarten | Ganztags | 181,30 Euro (alt: 150,70) | + 30,60 |
| Teilzeit | 137,20 Euro (alt: 116,90) | +20,30 | |
| Halbtags | 112,25 Euro (alt: 97,10) | +15,15 |
Feldstadtmäuse
| Krippe | Ganztags | 374 Euro (alt: 329,65) | + 44,65 |
| Teilzeit | 252, 05 Euro (alt: 225,45) | + 26,60 | |
| Halbtags | 209,70 Euro (alt: 192,05) | + 17,65 | |
| Kindergarten | Ganztags | 197,05 Euro (alt: 171,30) | + 25,75 |
| Teilzeit | 152,95 Euro (alt: 137,50) | + 15,45 | |
| Halbtags | 128 Euro (alt: 117,75) | + 10,25 |
Löwenzahn
| Krippe | Ganztags | 354,45 Euro (alt: 306,00) | + 48,45 |
| Teilzeit | 232,50 Euro (alt: 201,75) | + 30,75 | |
| Halbtags | 190,20 Euro (alt: 168,35) | + 21,85 | |
| Kindergarten | Ganztags | 177,55 Euro (alt: 147,75) | + 29,80 |
| Teilzeit | 133,40 Euro (alt: 113,90) | + 19,50 | |
| Halbtags | 108,45 Euro (alt: 94,10) | + 14,35 | |
| Hort | Ganztags | 106,75 Euro (alt: 93,85) | + 12,90 |
| Teilzeit | 80,70 Euro (alt: 72,20) | + 8,50 |
Jean Sibelius
| Krippe | Ganztags | 381,50 Euro (alt: 333,85) | + 47,65 |
| Teilzeit | 259,50 Euro (alt: 229,65) | + 29,85 | |
| Halbtags | 217,20 Euro (alt: 196,20) | + 21,00 | |
| Kindergarten | Ganztags | 200,55 Euro (alt: 175,60) | + 24,95 |
| Teilzeit | 158,00 Euro (alt: 141,75) | + 16,25 | |
| Halbtags | 133,85 Euro (alt: 121,95) | + 11,90 |
Anne Frank
| Krippe | Ganztags | 391,45 Euro (alt: 341,20) | + 50,25 |
| Teilzeit | 269,45 Euro (alt: 237,00) | + 32,45 | |
| Halbtags | 227,15 Euro (alt: 203,60) | + 23,50 | |
| Kindergarten | Ganztags | 214,50 Euro (alt: 183,00) | + 31,50 |
| Teilzeit | 170,40 Euro (alt: 149,15) | + 21,25 | |
| Halbtags | 145,45 Euro (alt: 129,35) | + 16,10 |
Sonnenschein
| Krippe | Ganztags | 381,65 Euro (alt: 333,70) | + 47,95 |
| Teilzeit | 259,65 Euro (alt: 229,50) | + 30,15 | |
| Halbtags | 217,35 Euro (alt: 196,10) | + 21,25 | |
| Kindergarten | Ganztags | 204,70 Euro (alt: 175,50) | + 29,20 |
| Teilzeit | 160,60 Euro (alt: 141,65) | + 18,95 | |
| Halbtags | 135,65 Euro (alt: 121,85) | + 13,80 |
Waldgeister
| Krippe | Ganztags | 384,80 Euro (alt: 337,50) | + 47,30 |
| Teilzeit | 262,85 Euro (alt: 233,30) | + 29,55 | |
| Halbtags | 220,50 Euro (alt: 199,90) | + 20,60 | |
| Kindergarten | Ganztags | 207,90 Euro (alt: 179,30) | + 28,60 |
| Teilzeit | 163,80 Euro (alt: 145,50) | + 18,30 | |
| Halbtags | 138,80 Euro (alt: 125,70) | + 13,10 |
Märchenkita
| Krippe | Ganztags | 366 Euro (alt: 322,20) | + 43,80 |
| Teilzeit | 244 Euro (alt: 217,95) | + 26,05 | |
| Halbtags | 201,70 Euro (alt:184,50) | + 17,20 | |
| Kindergarten | Ganztags | 189,05 Euro (alt: 163,85) | + 25,20 |
| Teilzeit | 144,90 Euro (alt: 130,00) | + 14,90 | |
| Halbtags | 119,95 Euro (alt: 110,20) | + 9,75 |
Wirbelwind
| Krippe | Ganztags | 394,95 Euro (alt: 349,25) | + 45,70 |
| Teilzeit | 273 Euro (alt: 245,05) | + 27,95 | |
| Halbtags | 230,70 Euro (alt: 211,65) | + 19,05 | |
| Kindergarten | Ganztags | 218,05 Euro (alt: 191,00) | + 27,05 |
| Teilzeit | 173,95 Euro (alt: 157,20) | + 16,75 | |
| Halbtags | 149 Euro (alt: 137,40) | + 11,60 |
Gänseblümchen
| Krippe | Ganztags | 375,60 Euro (alt: 325,35) | + 50,25 |
| Teilzeit | 253,60 Euro (alt: 221,10) | + 32,50 | |
| Halbtags | 211,30 Euro (alt: 187,70) | + 23,60 | |
| Kindergarten | Ganztags | 198,60 Euro (alt: 167,05) | + 31,55 |
| Teilzeit | 154,50 Euro (alt: 133,25) | + 21,25 | |
| Halbtags | 129,55 Euro (alt: 113,45) | + 16,10 | |
| Hort | Ganztags | 127,90 Euro (alt: 113,15) | + 14,75 |
| Teilzeit | 101,85 Euro (alt: 91,55) | + 10,30 |
Kirschblüte
| Krippe | Ganztags | 376,25 Euro (alt: 328,65) | + 47,60 |
| Teilzeit | 254,25 Euro (alt: 224,50) | + 29,75 | |
| Halbtags | 211,95 Euro (alt: 191,05) | + 20,90 | |
| Kindergarten | Ganztags | 195,35 Euro (alt: 170,45) | + 24,90 |
| Teilzeit | 152,80 Euro (alt: 154,60) | - 1,80 | |
| Halbtags | 128,60 Euro (alt: 116,80) | + 11,80 |
Pumuckl
| Krippe | Ganztags | 366,50 Euro (alt: 318,65) | + 47,85 |
| Teilzeit | 244,55 Euro (alt: 214,50) | + 30,05 | |
| Halbtags | 202,20 Euro (alt: 181,05) | + 21,15 | |
| Kindergarten | Ganztags | 189,55 Euro (alt: 160,45) | + 29,10 |
| Teilzeit | 145,40 Euro (alt: 126,65) | + 18,75 | |
| Halbtags | 120,45 Euro (alt: 106,85) | + 13,60 |
Rappelkiste
| Krippe | Ganztags | 380,85 Euro (alt: 330,85) | + 50 |
| Teilzeit | 258,90 Euro (alt: 226,70) | + 32,20 | |
| Halbtags | 216,55 Euro (alt: 193,30) | + 23,25 | |
| Kindergarten | Ganztags | 203,90 Euro (alt: 172,70) | + 31,20 |
| Teilzeit | 159,80 Euro (alt: 138,85) | + 20,95 | |
| Halbtags | 134,85 Euro (alt: 119,05) | + 15,80 |
Reggio Emilia
| Krippe | Ganztags | 379,90 Euro (alt: 327,20) | + 52,70 |
| Teilzeit | 257,90 Euro (alt: 223,00) | + 34,90 | |
| Halbtags | 215,55 Euro (alt: 189,55) | + 26,00 | |
| Kindergarten | Ganztags | 202,90 Euro (alt: 168,95) | + 33,95 |
| Teilzeit | 158,75 Euro (alt: 135,10) | + 23,65 | |
| Halbtags | 133,80 Euro (alt: 115,30) | + 18,50 |
City-Hort
| Hort | Ganztags | 93 Euro (alt: 80,60) | + 12,40 |
| Teilzeit | 66,95 Euro (alt: 58,95) | + 8,00 |
Fritz-Reuter-Hort
| Hort | Ganztags | 87,35 Euro (alt: 72,60) | + 14,75 |
| Teilzeit | 61,30 Euro (alt: 51,00) | + 10,30 |
Nidulus + Nidulus duo
| Krippe | Ganztags | 545,55 Euro (alt: 480,45) | + 65,10 |
| Teilzeit | 370,20 Euro (alt: 328,60) | + 41,60 | |
| Halbtags | 301,25 Euro (alt: 271,30) | + 29,95 | |
| Kindergarten | Ganztags | 322,90 Euro (alt: 294,45) | + 28,45 |
| Teilzeit | 243,75 Euro (alt: 224,05) | + 19,70 | |
| Halbtags | 201,25 Euro (alt: 185,95) | + 15,30 |
Future Kids
| Krippe | Ganztags | 360,10 Euro (alt: 312,60) | + 47,50 |
| Teilzeit | 238,15 Euro (alt: 208,40) | + 29,75 | |
| Halbtags | 195,80 Euro (alt: 175,00) | + 20,80 | |
| Kindergarten | Ganztags | 183,20 Euro (alt: 154,35) | + 28,85 |
| Teilzeit | 139,05 Euro (alt: 120,55) | + 18,50 | |
| Halbtags | 114,10 Euro (alt: 100,75) | + 13,35 | |
| Hort | Ganztags | 112,40 Euro (alt: 100,55) | + 11,90 |
| Halbtags | 86,35 Euro (alt: 78,90) | + 7,45 |
Quelle: Anlage zur Beschlussvorlage für den Jugendhilfeausschuss







