So steigen die neuen Elternbeiträge der Kita gGmbH
18.12.2014
Sylvia Kuska
Der Jugendhilfeausschuss hat den neuen Beiträgen am Donnerstagabend einstimmig zugestimmt. So verteilen sie sich auf die einzelnen Einrichtungen:
Naturkita
Betreuungsart | monatlicher Elternbeitrag | Mehr-/Minderbelastung | |
Krippe | Ganztags | 318,25 Euro | + 26,60 Euro |
Teilzeit | 214,10 Euro | + 18,40 | |
Halbtags | 180,65 Euro | + 15,55 | |
Kindergarten | Ganztags | 159,80 Euro | + 12,70 |
Teilzeit | 125,95 Euro | + 10,40 | |
Halbtags | 106,15 Euro | + 8,65 |
Plappermäulchen
Krippe | Ganztags | 309,05 | + 8,90 |
Teilzeit | 204,80 | + 0,55 | |
Halbtags | 171,40 | - 2,25 | |
Kindergarten | Ganztags | 150,70 | - 5,00 |
Teilzeit | 116,90 | - 7,20 | |
Halbtags | 97,10 | - 8,95 |
Feldstadtmäuse
Krippe | Ganztags | 329,65 | + 29,80 |
Teilzeit | 225,45 | + 21,55 | |
Halbtags | 192,05 | + 18,70 | |
Kindergarten | Ganztags | 171,30 | + 16 |
Teilzeit | 137,50 | + 13,75 | |
Halbtags | 117,75 | + 12 |
Löwenzahn
Krippe | Ganztags | 306,00 | + 23,70 |
Teilzeit | 201,75 | + 15,40 | |
Halbtags | 168,35 | + 12,55 | |
Kindergarten | Ganztags | 147,75 | + 9,90 |
Teilzeit | 113,90 | + 7,65 | |
Halbtags | 94,10 | + 5,90 | |
Hort | Ganztags | 93,85 | + 9,65 |
Teilzeit | 72,20 | + 6,30 |
Jean Sibelius
Krippe | Ganztags | 333,85 | + 26,60 |
Teilzeit | 229,65 | + 17,35 | |
Halbtags | 196,20 | + 14,80 | |
Kindergarten | Ganztags | 175,60 | + 12,85 |
Teilzeit | 141,75 | + 10,55 | |
Halbtags | 121,95 | + 8,80 |
Anne Frank
Krippe | Ganztags | 341,20 | + 46,25 |
Teilzeit | 237,00 | + 38,00 | |
Halbtags | 203,60 | + 35,20 | |
Kindergarten | Ganztags | 183,00 | + 32,55 |
Teilzeit | 149,15 | + 30,3 | |
Halbtags | 129,35 | + 28,50 |
Sonnenschein
Krippe | Ganztags | 333,70 | + 26,05 |
Teilzeit | 229,50 | + 17,75 | |
Halbtags | 196,10 | + 14,95 | |
Kindergarten | Ganztags | 175,50 | + 12,30 |
Teilzeit | 141,65 | + 10,05 | |
Halbtags | 121,85 | + 15,15 |
Waldgeister
Krippe | Ganztags | 337,50 | + 25,05 |
Teilzeit | 233,30 | + 16,75 | |
Halbtags | 199,90 | + 13,95 | |
Kindergarten | Ganztags | 179,30 | + 11,25 |
Teilzeit | 145,50 | + 9,05 | |
Halbtags | 125,70 | + 7,30 |
Märchenkita
Krippe | Ganztags | 322,20 | + 20,30 |
Teilzeit | 217,95 | + 12,30 | |
Halbtags | 184,50 | + 9,45 | |
Kindergarten | Ganztags | 163,85 | + 6,75 |
Teilzeit | 130,00 | + 4,50 | |
Halbtags | 110,20 | + 2,70 |
Wirbelwind
Krippe | Ganztags | 349,25 | + 49,90 |
Teilzeit | 245,05 | + 41,60 | |
Halbtags | 211,65 | + 38,80 | |
Kindergarten | Ganztags | 191,00 | + 36,06 |
Teilzeit | 157,20 | + 33,85 | |
Halbtags | 137,40 | + 32,10 |
Gänseblümchen
Krippe | Ganztags | 325,35 | + 23,95 |
Teilzeit | 221,10 | + 15,65 | |
Halbtags | 187,70 | + 12,85 | |
Kindergarten | Ganztags | 167,05 | + 10,15 |
Teilzeit | 133,25 | + 7,90 | |
Halbtags | 113,45 | + 6,15 | |
Hort | Ganztags | 113,15 | + 9,90 |
Teilzeit | 91,55 | + 12,68 |
Kirschblüte
Krippe | Ganztags | 328,65 | + 25,65 |
Teilzeit | 224,50 | + 17,45 | |
Halbtags | 191,05 | + 14,55 | |
Kindergarten | Ganztags | 170,45 | + 11,90 |
Teilzeit | 154,60 | + 27,65 | |
Halbtags | 116,80 | + 7,90 |
Pumuckl
Krippe | Ganztags | 318,65 | + 19,95 |
Teilzeit | 214,50 | + 11,40 | |
Halbtags | 181,05 | + 8,50 | |
Kindergarten | Ganztags | 160,45 | + 5,90 |
Teilzeit | 126,65 | + 3,65 | |
Halbtags | 106,85 | + 1,90 |
Rappelkiste
Krippe | Ganztags | 330,85 | + 26,65 |
Teilzeit | 226,70 | + 18,44 | |
Halbtags | 193,30 | + 15,65 | |
Kindergarten | Ganztags | 172,70 | + 13,05 |
Teilzeit | 138,85 | + 10,75 | |
Halbtags | 119,05 | + 9,00 |
Reggio Emilia
Krippe | Ganztags | 327,20 | + 18,60 |
Teilzeit | 223,00 | + 10,40 | |
Halbtags | 189,55 | + 7,50 | |
Kindergarten | Ganztags | 168,95 | + 4,85 |
Teilzeit | 135,10 | + 2,60 | |
Halbtags | 115,30 | + 0,85 |
City-Hort
Hort | Ganztags | 80,60 | + 8,65 |
Teilzeit | 58,95 | + 5,30 |
Fritz-Reuter-Hort
Hort | Ganztags | 72,60 | + 6,65 |
Teilzeit | 51,00 | + 3,30 |
Nidulus + Nidulus duo
Krippe | Ganztags | 480,45 | + 39,20 |
Teilzeit | 328,60 | + 35,05 | |
Halbtags | 271,30 | + 34,25 | |
Kindergarten | Ganztags | 294,45 | + 46,40 |
Teilzeit | 224,05 | + 39,90 | |
Halbtags | 185,95 | + 36 |
Future Kids
Krippe | Ganztags | 312,60 | + 22,36 |
Teilzeit | 208,40 | + 14,10 | |
Halbtags | 175,00 | + 11,24 | |
Kindergarten | Ganztags | 154,35 | + 8,60 |
Teilzeit | 120,55 | + 6,35 | |
Halbtags | 100,75 | + 4,60 | |
Hort | Ganztags | 100,55 | + 8,40 |
Halbtags | 78,90 | + 5,05 |
Wie sich die Kosten auf Land, Stadt und Eltern verteilen, steht hier: www.bis.schwerin.de